2024年動画視聴データ大公開!総視聴時間703時間、視聴作品数234本!サービス別・ジャンル別の詳細なランキングを、あなたの視聴傾向と比べてみよう。
視聴時間
2024年動画配信サービス(VOD)での総視聴時間
サービス別総視聴時間
ジャンル別総視聴時間
カテゴリー別総視聴時間
国内ドラマ
80時間
国内映画
95時間
アニメーション
269時間
海外ドラマ
102時間
海外映画
119時間
ドキュメンタリー
34時間
スポーツ
2時間
視聴作品
2024年動画配信サービス(VOD)での総視聴作品数
サービス別総視聴作品数
ジャンル別総視聴作品数
カテゴリー別総視聴作品数
国内ドラマ
16タイトル
国内映画
52タイトル
アニメーション
68タイトル
海外ドラマ
21タイトル
海外映画
61タイトル
ドキュメンタリー
12タイトル
スポーツ
3タイトル
サービス別視聴作品一覧
作品一覧(クリックして展開)
タイトル | 視聴月 | カテゴリー | 視聴時間(分) | ジャンル |
---|---|---|---|---|
ダンジョン飯 | 1 | アニメーション | 600 | ファンタジー |
キングダム 第5シリーズ | 1 | アニメーション | 325 | アクション |
ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season | 1 | アニメーション | 325 | ヒューマン |
マッシュル-MASHLE- シーズン2 | 1 | アニメーション | 300 | アクション |
俺だけレベルアップな件 | 1 | アニメーション | 300 | ファンタジー |
ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する | 1 | アニメーション | 300 | ロマンス |
結婚指輪物語 | 1 | アニメーション | 300 | ロマンス |
佐々木とピーちゃん | 1 | アニメーション | 300 | ファンタジー |
薬屋のひとりごと | 1 | アニメーション | 300 | ミステリー |
葬送のフリーレン | 1 | アニメーション | 300 | ファンタジー |
ぶっちぎり?! | 1 | アニメーション | 300 | アクション |
シャングリラ・フロンティア | 1 | アニメーション | 300 | アドベンチャー |
最後の決闘裁判 | 1 | 海外映画 | 152 | アクション |
MONSTERS 一百三情飛龍侍極 | 1 | アニメーション | 25 | アクション |
銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 | 1 | アニメーション | 300 | SF |
アントニオ猪木 名勝負10選 | 1 | スポーツ | 20 | スポーツ |
アントニオ猪木をさがして | 1 | ドキュメンタリー | 107 | スポーツ |
ターミネーター:ニュー・フェイト | 1 | 海外映画 | 128 | アクション |
ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 1 | アニメーション | 89 | ファンタジー |
65/シックスティ・ファイブ | 1 | 海外映画 | 92 | SF |
M3GAN/ミーガン | 1 | 海外映画 | 101 | ホラー |
沈黙の艦隊 – シーズン1 | 2 | 国内ドラマ | 375 | ヒューマン |
TAR/ター | 2 | 海外映画 | 158 | ミステリー |
夏へのトンネル、さよならの出口 | 2 | アニメーション | 82 | ファンタジー |
ロードハウス/孤独の街 | 3 | 海外映画 | 123 | アクション |
トゥモロー・ウォー | 3 | 海外映画 | 138 | アクション |
アステロイド・シティ | 3 | 海外映画 | 105 | ヒューマン |
エクスパッツ ~異国でのリアルな日常~ シーズン1 | 3 | 海外ドラマ | 390 | ヒューマン |
金の国 水の国 | 3 | アニメーション | 117 | ファンタジー |
ある男 | 3 | 国内映画 | 122 | ヒューマン |
ヴィンランド・サガ | 3 | アニメーション | 600 | アドベンチャー |
Mr. & Mrs. スミス シーズン1 | 3 | 海外ドラマ | 400 | アクション |
ダンス・ライフ シーズン1 | 3 | ドキュメンタリー | 250 | スポーツ |
響け!ユーフォニアム3 | 4 | アニメーション | 325 | ミュージック |
忘却バッテリー | 4 | アニメーション | 300 | スポーツ |
「鬼滅の刃」柱稽古編 | 4 | アニメーション | 275 | アクション |
怪獣8号 | 4 | アニメーション | 325 | SF |
夜のクラゲは泳げない | 4 | アニメーション | 325 | ミュージック |
喧嘩独学 | 4 | アニメーション | 300 | アクション |
アストロノオト | 4 | アニメーション | 300 | ロマンス |
女王陛下のお気に入り | 4 | 海外映画 | 119 | ヒューマン |
僕の愛しい妖怪ガールフレンド – シーズン1 | 4 | 国内ドラマ | 290 | アクション |
DUNE/デューン 砂の惑星 | 4 | 海外映画 | 155 | ファンタジー |
百花 | 4 | 国内映画 | 103 | ヒューマン |
グランツーリスモ | 4 | 海外映画 | 134 | スポーツ |
アマデウス | 5 | 海外映画 | 180 | ヒューマン |
パラサイト 半地下の家族 | 5 | 海外映画 | 131 | ヒューマン |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 5 | アニメーション | 140 | アクション |
アイデア・オブ・ユー ~大人の愛が叶うまで~ | 5 | 海外ドラマ | 117 | ロマンス |
岸辺露伴は動かない 第4期 | 5 | 国内ドラマ | 74 | ミステリー |
ゴジラ-1.0 | 5 | 国内映画 | 124 | SF |
カンダハル 突破せよ | 5 | 海外映画 | 119 | アクション |
すばらしき世界 | 5 | 国内映画 | 126 | ヒューマン |
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 5 | アニメーション | 105 | ホラー |
Winny | 5 | 国内映画 | 126 | ヒューマン |
ロスト・フライト | 5 | 国内映画 | 107 | アクション |
井上尚弥VSルイス・ネリ | 5 | スポーツ | 60 | スポーツ |
フェデラー ~最後の12日間~ | 6 | ドキュメンタリー | 87 | スポーツ |
ポテチ | 6 | 国内映画 | 68 | サスペンス |
あの頃。 | 6 | 国内映画 | 116 | ヒューマン |
PLAY! ~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~ | 6 | 国内映画 | 122 | ヒューマン |
聲の形 | 6 | アニメーション | 129 | ヒューマン |
人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版 | 6 | ドキュメンタリー | 109 | スポーツ |
まともじゃないのは君も一緒 | 6 | 国内映画 | 99 | ロマンス |
ドーナツもり | 6 | 国内映画 | 44 | ヒューマン |
ジェン・ブイ | 6 | 海外ドラマ | 380 | アクション |
ザリガニの鳴くところ | 6 | 海外映画 | 125 | サスペンス |
幸せなひとりぼっち | 6 | 海外映画 | 116 | ヒューマン |
月の満ち欠け | 6 | 国内映画 | 128 | ヒューマン |
聖闘士星矢 The Beginning | 6 | 海外映画 | 112 | アクション |
オットーという男 | 6 | 海外映画 | 126 | ヒューマン |
BLUE GIANT | 6 | アニメーション | 119 | ミュージック |
松尾スズキと30分強の女優 | 6 | 国内ドラマ | 82 | コメディ |
トレブル 99 〜マンチェスター・ユナイテッド 伝説の三冠〜 | 6 | ドキュメンタリー | 171 | スポーツ |
私たちの青い夏 | 7 | 海外ドラマ | 240 | ロマンス |
【推しの子】第2期 | 7 | アニメーション | 325 | ミステリー |
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 7 | アニメーション | 300 | ロマンス |
義妹生活 | 7 | アニメーション | 300 | ロマンス |
逃げ上手の若君 | 7 | アニメーション | 250 | アクション |
ボーンズ アンド オール | 7 | 海外映画 | 125 | ヒューマン |
FALL/フォール | 7 | 海外映画 | 106 | サバイバル |
マイ・ニューヨーク・ダイアリー | 7 | 海外映画 | 30 | ヒューマン |
ソウルメイト/七月と安生 | 7 | 海外映画 | 109 | ヒューマン |
銀河英雄伝説 Die Neue These 激突 | 7 | アニメーション | 300 | SF |
1秒先の彼女 | 7 | 海外映画 | 119 | ロマンス |
宇宙でいちばんあかるい屋根 | 7 | 国内映画 | 115 | ヒューマン |
ザ・ボーイズ シーズン4 | 7 | 海外ドラマ | 488 | アクション |
1秒先の彼 | 7 | 国内映画 | 119 | ロマンス |
早朝始発の殺風景 | 7 | 国内ドラマ | 180 | ミステリー |
フォロウィング | 7 | 海外映画 | 70 | ミステリー |
君は放課後インソムニア | 7 | 国内映画 | 112 | ロマンス |
ファミリア | 7 | 国内映画 | 121 | ヒューマン |
俺物語!! | 7 | 国内映画 | 104 | ロマンス |
コカイン・ベア | 7 | 海外映画 | 95 | コメディ |
バッド・デイ・ドライブ | 7 | 海外映画 | 90 | アクション |
ジャックポット! | 8 | 海外映画 | 106 | コメディ |
スイート・マイホーム | 8 | 国内映画 | 114 | ミステリー |
シャイロックの子供たち | 8 | 国内映画 | 122 | サスペンス |
隣人X 疑惑の彼女 | 8 | 国内映画 | 120 | サスペンス |
大河への道 | 8 | 国内映画 | 111 | コメディ |
三体 | 8 | 海外ドラマ | 120 | SF |
DOGMAN ドッグマン | 8 | 海外映画 | 114 | ヒューマン |
愛にイナズマ | 8 | 国内映画 | 140 | ロマンス |
象は静かに座っている | 8 | 海外映画 | 30 | ヒューマン |
ロストケア | 8 | 国内映画 | 114 | ヒューマン |
オオカミ少女と黒王子 | 8 | 国内映画 | 120 | ロマンス |
ベイビ―わるきゅーれ 2ベイビー | 8 | 国内映画 | 101 | アクション |
マイ・スパイ2 永遠の都へ行く | 8 | 海外映画 | 112 | アクション |
ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ | 9 | 海外ドラマ | 180 | サスペンス |
碁盤斬り | 9 | 国内映画 | 129 | ヒューマン |
渇水 | 9 | 国内映画 | 99 | ヒューマン |
赦し | 9 | 国内映画 | 98 | ヒューマン |
あんのこと | 9 | 国内映画 | 113 | ヒューマン |
658km、陽子の旅 | 9 | 国内映画 | 112 | ヒューマン |
ブラックアダム | 9 | 海外映画 | 125 | アクション |
ベイビーわるきゅーれ | 9 | 国内映画 | 94 | アクション |
静かなるドン 第1章 | 9 | 国内映画 | 59 | アクション |
静かなるドン 第2章 | 9 | 国内映画 | 62 | アクション |
静かなるドン 第3章 | 9 | 国内映画 | 77 | アクション |
静かなるドン 第4章 | 9 | 国内映画 | 75 | アクション |
眠りの地 | 9 | 海外映画 | 127 | ヒューマン |
銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 | 10 | アニメーション | 300 | SF |
ブルーロック VS. U-20 JAPAN | 10 | アニメーション | 300 | スポーツ |
シャングリラ・フロンティア 2nd Season | 10 | アニメーション | 288 | アドベンチャー |
龍が如く~Beyond the Game~ – シーズン1 | 10 | 国内ドラマ | 270 | アクション |
愛のあとにくるもの | 10 | 国内ドラマ | 360 | ロマンス |
ダンダダン | 10 | アニメーション | 300 | SF |
陰陽師0 | 10 | 国内映画 | 112 | アクション |
ゆとりですがなにか インターナショナル | 10 | 国内映画 | 116 | ヒューマン |
負けヒロインが多すぎる! | 10 | アニメーション | 288 | ロマンス |
ミッドサマー | 10 | 海外映画 | 147 | ホラー |
ザ・メニュー | 10 | 海外映画 | 107 | サスペンス |
ボーはおそれている | 10 | 海外映画 | 179 | ホラー |
落下の解剖学 | 10 | 海外映画 | 151 | ミステリー |
不都合な記憶 | 10 | 国内映画 | 117 | ロマンス |
あまろっく | 10 | 国内映画 | 119 | ヒューマン |
来世は他人がいい | 11 | アニメーション | 300 | ヒューマン |
推しの子 | 11 | 国内ドラマ | 282 | ミステリー |
ヘッド・アバブ・ウォーター ~オリンピックへの覚悟~ | 11 | ドキュメンタリー | 157 | スポーツ |
ルックバック | 11 | アニメーション | 58 | ヒューマン |
ゲーム・セブン ~スポーツ史に残る決戦~ シーズン1 | 11 | ドキュメンタリー | 290 | スポーツ |
チャレンジャーズ | 11 | 海外映画 | 131 | ロマンス |
アポカリプスZ ~終末の始まり~ | 11 | 海外ドラマ | 118 | ホラー |
名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊 | 11 | 海外映画 | 103 | ミステリー |
アンダーニンジャ | 12 | アニメーション | 288 | アクション |
シークレット・レベル シーズン1 | 12 | アニメーション | 221 | アクション |
レッド・ワン | 12 | 海外映画 | 124 | アクション |
怪物 | 12 | 国内映画 | 126 | ドラマ |
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション | 12 | アニメーション | 436 | SF |
シビル・ウォー アメリカ最後の日 | 12 | 海外映画 | 108 | アクション |
ラ・ロハの挑戦:4度目の栄光への道 | 12 | ドキュメンタリー | 122 | スポーツ |
ランキング
2024年動画配信サービス(VOD)配信作品ランキングTOP3
\プライビデオで独占見放題/
とにかくボーが愛おしい!!
\プライビデオで独占見放題/
決して忘れることない素晴らしいラスト。
\プライビデオで独占見放題/
アニメーションのひとつの答えだと思います。
最後に
2024年の視聴振り返り:配信サービス戦争はますます激化!
今年も様々な作品と出会い、充実した一年でした。新作が次々と配信され、追いつくのがやっとという日々でしたが、その中でも特に印象に残った作品や、各配信サービスの特徴について振り返ってみたいと思います。
TikTokの動画制作も始めたため、記事執筆の時間がなかなか取れませんでしたが、何とかまとめることができました。気がつけば、プライムビデオの独占配信作品がランキング上位3本。Amazonのエンターテインメントへの投資はますます加速しており、特に「A24」作品の独占配信は、映画好きとしては見逃せない魅力です。
それぞれのサービスは、独占見放題作品やオリジナル作品が豊富で、それぞれ特徴的なラインナップが魅力です。U-NEXTの強みは名作視聴。家内は一人で「山田太一」特集を組み、「高原へいらっしゃい」「岸辺のアルバム」「思い出づくり。」などを続けて視聴していました。私も、それぞれのサービスで異なる楽しみ方を味わっています。
2025年もすでに、各サービスから魅力的な新作が発表されています。1月1日の「エイリアン:ロムルス」(ディズニープラス)、1月9日の「修羅のごとく」(Netflix)、1月24日の「ボーダーランズ」(プライムビデオ)など、どれも気になるところです。
配信サービスの競争はますます激化していますが、視聴者にとっては選択肢が増え、より多くの作品に触れることができる素晴らしい時代になったと思います。2025年も、きっと素晴らしい作品との出会いがたくさんあるでしょう。皆さんも、ぜひ一緒に楽しみましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんの視聴作品やおすすめを、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。
コメント